Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Samba Cha Cha Cha Džaiv Sum Place
A C F G I L M A C F G I L M A C F G I L M A C F G I L M A C F G I L M A C F G I L M
83 ARDI ALVER / LEEVI Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
100 HARDO LEHTSAAR / RESPECT Final 3 1 5 5 4 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 5 5 4 5 4 1 5 3 2 4 2 2 3 4 5 2 4 2 5 3 2 5 3 3 5 4.
117 LIAM KALIND / RESPECT Final 4 3 4 3 5 3 3 5 1 5 5 5 2 5 4 1 3 4 2 2 3 5 3 4 5 1 3 5 5 1 2 1 1 3 5 2 2 1 3 2 4 3 3.
136 RICHARD KARL KOOL / RESPECT Final 5 2 3 4 3 5 5 4 2 2 4 4 5 4 5 2 5 3 4 5 4 2 2 3 4 3 5 4 4 2 5 2 3 5 4 4 1 5 4 1 5 2 5.
143 SVERRE PAAS / LEEVI Final 2 4 1 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 3 4 2 2 4 1 1 3 5 3 3 4 2 3 3 4 4 1 5 1 4 2.
145 TOMI KIISK / DT ROYAL Final 1 5 2 1 1 4 2 2 5 3 1 2 4 3 1 5 2 1 3 3 2 1 6 1 1 5 2 3 1 4 1 4 5 1 1 1 5 3 2 4 2 1 1.

A : Anabel Aunver

C : Diana Korotina

F : Kristiina Laiv

G : Kristina Tarmet

I : Margarita Goldin

L : Siim Saarik

M : Veldo Timm